更新日:2026年9月7日
お知らせ
大雨(9月6日・7日)に関するお知らせについては、次のとおりです。
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 9月6日(日曜日) 15時20分 | 令和8年9月6日以降の大雨に備え、本日午後3時20分に災害警戒本部を設置しました。 各種気象情報の収集等、市内の状況把握を行っています。 市民の皆様は、引き続き気象情報等にご注意ください。 |
| 9月6日(日曜日) 16時30分 | 夜から明日の明け方にかけて雨が強まるおそれがあります。 草加市の水害における避難行動の基準は2階以上へ避難する垂直避難です。 道路の冠水や外の安全が確認できない場合は、自宅の2階以上や近くの頑丈な建物へ移動してください。 なお、市は9月6日(日曜日)午後5時に公民館・文化センターを自主避難所として開設します。不安な方はご利用ください。 (食料品・寝具等の提供はございません。) |
| 9月6日(日曜日) 21時00分 | 9月6日(日曜日)、午後9時に水防2号配備の体制となりました。 市では、各種気象情報の収集、道路・河川のパトロールをはじめとして、市内の状況把握を行っていきます。 大雨により、アンダーパスなど水のたまりやすい場所では道路冠水等の発生が予想されます。 雨が強くなってからの不要、不急の外出はお控えください。 市民の皆様は、引き続き気象情報等にご注意ください。 |
| 9月7日(月曜日) 6時00分 | 雨のピークは過ぎ、河川水位も低下傾向にあり、排水機場稼働水位より低下したことから、9月7日(月曜日)6時をもって水防2号配備から注意報配備に切り替えました。 レベル2大雨注意報は継続していますので、市民の皆様は、引き続き気象情報等にご注意ください。 |
| 9月7日(月曜日) 7時30分 | 気象状況と河川水位から今後災害発生のおそれはないと判断し、昨日9月6日(日曜日)午後5時から開設していました自主避難所について、9月7日(月曜日)午前7時30分をもって閉鎖しました。 |
| 9月7日(月曜日) 8時00分 | 今回の大雨については、市内パトロール及び浸水センサー等によっても、大きな被害が確認されませんでした。 また、気象状況と河川水位から今後災害発生のおそれはないと考えられることから、9月7日(月曜日)午前8時00分をもって災害警戒本部体制を廃止しました。 |
自主避難所開設状況 9月7日 7時30分に全ての自主避難所は閉鎖しました
| 開設状況 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 閉鎖 | 中央公民館 | 住吉2-9-1 | 048-922-5344 |
| 閉鎖 | 柿木公民館 | 柿木町1263 | 048-931-3117 |
| 閉鎖 | 谷塚文化センター | 谷塚仲町440 | 048-928-6271 |
| 閉鎖 | 川柳文化センター | 青柳6-45-17 | 048-936-4088 |
| 閉鎖 | 新田西文化センター | 清門3-49-1 | 048-942-0778 |
| 閉鎖 | 新里文化センター | 新里町983 | 048-927-3362 |
情報の収集について
気象に関する情報
テレビやラジオなどの台風情報に注意し情報収集を行い、早めの行動につなげましょう。
| 予測雨量・風速などの情報 | 草加市防災気象情報発信サイト(外部サイトに接続します) 気象庁(台風情報)(外部サイトに接続します) |
| 河川の水位等の情報 | 川の防災情報(外部サイトに接続します) 綾瀬川 一の橋観測所 カメラ画像(外部サイトに接続します) |
停電情報
東京電力パワーグリッド株式会社「停電情報」またはコンタクトセンター(0120-995-007)へ
草加市ハザードマップ『そうか災害地図』以外外部サイトにリンクします。
交通状況
気象状況や路面の冠水、倒木等による迂回・運休や遅延の可能性があります。
運行状況については、事業者にお問い合わせください。
| 鉄道 | 東武鉄道ポータルサイトでご確認ください |
| 路線バス | 東武バス:東武バスOn-Lineまたは直接草加営業事務所(048-936-1531)へ 国際興業バス:運行情報サービスこくさいばすどっとこむ 朝日自動車:朝日自動車株式会社ホームページまたは直接越谷営業所(048-970-5170)へ |
| 高速道路及び一般道 | 日本道路交通情報センター:JARTIC道路交通情報NOW!!で地域を選択してください。 |

